Osmoseurs ASD-TKA basse pression
Osmoseur Pacific PW
Appareils compacts complets spécialement conçus pour s'installer sur paillasse ou en fixation murale.
Cette nouvelle série est modulaire, prévue pour produire une eau pure de très haute qualité, à un coût raisonnable.
Le traitement par étages successifs osmose inverse, permet de produire une eau de pureté qui dépasse en qualité les standards tels que l'eau distillée.
Tableau de commande digital simple contrôle permanent par micro processeur, membrane d'osmose avec réducteur de pression intégré, électrovanne d'entrée d'eau.
Cuve de stockage de capacité 30 ou 60 litres au choix, puisage par gravité.
Montage mural possible en option.
Pacific PW | 3 | 6 | 12 | 20 | 40 | 60 |
Débit perméat (15°C) | 3 l/h | 6 l/h | 12 l/h | 20 l/h | 20 l/h | 60 l/h |
Puissance (kW) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,24 |
Tension (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Pression d'admission | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar |
Rejet inorganiques | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Hauteur (mm) | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 |
Largeur (mm) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
Profondeur (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Références** | 05 8003 | 05 8006 | 05 8012 | 05 8020 | 05 8040 | 05 8063 |
** Réservoir non compris. |
Osmoseur Pacific UP/UPW
Appareils compacts complets spécialement conçus pour s'installer sur paillasse ou fixation murale.
Cette nouvelle série est modulaire prévue pour produire une eau pure de très haute qualité à un coût raisonnable.
Le traitement par étages successifs (osmose inverse, dés ionisation, adsorption et photo oxydation UV) permet de produire une eau de pureté qui dépasse en qualité les standards tels que l'eau distillée ou même bi distillée.
Tableau de commande digital simple contrôle permanent par micro processeur, pompe de recirculation très silencieuse sous le réservoir, membrane d'osmose avec réducteur de pression intégré, électrovanne d'entrée d'eau et de rinçage automatique, système d'UV, échange d'ions de finition et adsorption.
Cuve de stockage, avec ou sans recirculation, de capacité 30 ou 60 litres au choix, puisage par gravité et pompe de remise en pression en option.
Montage mural possible.
Pacific UP/UPW | UP/UPW 3 | UP/UPW 6 | UP/UPW 12 | UP/UPW 20 | UP/UPW 40 | UP/UPW 60 |
Débit perméat* (15°C) | 3 l/h | 6 l/h | 12 l/h | 20 l/h | 40 l/h | 60 l/h |
Conductivité UP (µS/cm) | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 |
Conductivité UPW (µS/cm) | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 | 0.067-0.1 |
Rétention bactéries | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
COT | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb |
Pression d'admission | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar | 2/6 bar |
Dimensions l x p x h (mm) | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 | 372x330x603 |
Poids Std/avec UV | 24/25 kg | 24/25 kg | 24/26 kg | 24/26 kg | 24/26 kg | 24/32kg |
Réf Pacific UP** | 08 4003 | 08 4006 | 08 4012 | 08 4020 | 08 4040 | 08 4063 |
Réf Pacific UPW** | 08 4004 | 08 4007 | 08 4013 | 08 8021 | 08 4041 | |
* Pour eau brute inférieure à 20 ppm CO2. ** Réservoir non compris. |